10-Sep-2010 00:20
 

 

 
 
     
 
 
  Jumlah Pungutan Pingat untuk SARAWAK
  SARAWAK
 Sukan Mata Emas Perak Gangsa
    Renang 99 9 6 9
    Wushu 50 2 8 5
    Olahraga 49 1 8 4
    Menembak 43 2 4 3
    Angkat Berat 42 3 4 4
    Taekwondo 32 3 1 7
    Judo 31 4 1 4
    Tenpin Boling 29 3 1 2
    Ping Pong 27 2 2 3
    Terjun 23 1 3 4
    Boling Padang 19 2 0 1
    Pencak Silat 13 0 2 3
    Golf 13 1 1 1
    Skuasy 12 1 1 0
    Tinju 11 0 1 4
    Bola Keranjang 11 1 0 1
    Tenis 8 0 2 0
    Gimrama 8 0 1 1
    Memanah 7 0 1 1
    Lumba Berbasikal 6 0 0 2
    Hoki 2 0 0 0
    Karate 2 0 0 1
Jumlah Mata Emas Perak Gangsa
537 35 47 60