10-Sep-2010 00:43
 

 

 
 
 
     
 
 
Pungutan Pingat Untuk Sukan Ini  
 
  Keputusan Terperinci Menembak (Perseorangan)
Sukan :  Menembak Tarikh :  07-Sep-2002
Jantina :  Lelaki Masa :  09:00
Acara :  Standard Pistol 25m    
Lokasi :  LAPANG SASAR (SSA) LOK KAWI  

Catatan :
 
SR Ind 529 M. Daud Suhaimi PRK 2000
SR Team 1538 SAR 2000
NR Ind 566 Sabiamad A.A. KEL 1987
NR Team 1688 POL 12-04-98

*SR = Sukma Record
 NGR = New SUKMA Games Record
 NR = National Record
 NNR = New National Record
Ked. BIB No.      Nama Kontinjen I II III IV V VI Jumlah Pingat
1 54  LEONG JIA CHYUAN  SEL   96    95    92    90    84    91   548    Emas
(NGR)
 
2 180  NGIAM YEN CHAI  PEN   91    92    91    91    83    85   533   Perak
3 57  MOHD HEZIR BIN AZMI  SEL   90    93    88    88    85    88   532    Gangsa 
4 92  N ANISUDDIN ATIQI W AB RAHMAN  KEL   89    91    89    82    84    95   530   Keempat
5 82  ZUL HAKIM BIN AMAN  JOH   92    85    84    90    87    90   528    (Tiada) 
6 142  HAFIZ BIN ADZHA  PRK   90    90    84    93    81    90   528   (Tiada)
7 48  AW KAI FOONG  SEL   92    94    82    91    75    87   521    (Tiada) 
8 86  AHMAD FAIZ AZMI  KEL   85    84    89    91    86    83   518   (Tiada)
9 154  RAJINI KUMAR A/L APPANNA  PRK   87    91    84    88    92    71   513    (Tiada) 
10 79  MOHD RADI BIN ABD.WAHAB  JOH   92    93    80    87    82    75   509   (Tiada)
11 129  MOHD AGIL BIN ABU BAKAR  POL   92    87    72    87    79    85   502    (Tiada) 
12 111  LEE THING SOON  PAH   88    88    85    87    70    83   501   (Tiada)
13 80  MOHD SYAWAL BIN OTHMAN  JOH   93    89    83    91    66    77   499    (Tiada) 
14 156  RUZAINI BIN ADZHA  PRK   85    85    86    89    73    76   494   (Tiada)
15 177  MOHD SYAHRUL IZHAM BIN MOHD YAHAYA  PEN   92    93    83    76    74    74   492    (Tiada) 
16 184  TAN WEI HAN  PEN   88    88    75    78    81    79   489   (Tiada)
17 109  ABDULLAH SANI BIN ABDUL SAMAD  PAH   90    90    81    79    70    79   489    (Tiada) 
18 24  BIBIT A/L NYOGED  SAR   89    91    85    72    83    67   487   (Tiada)
19 95  ONG HO SHENG  KEL   92    91    82    79    68    71   483    (Tiada) 
20 35  JACKSON BONG CHEE WEI  SAR   79    84    83    84    88    64   482   (Tiada)
21 124  SYAMSUDIN BIN SUKEMI  PAH   86    87    78    77    74    70   472    (Tiada) 
22 25  BILLY ANAK MACMILLER  SAR   69    71    73    77    79    71   440   (Tiada)
 
    Pungutan Pingat Untuk Sukan Ini