20-May-2012 04:48
 

 

 
 
 
     
 

    Tarikh:

Sukan:  
  Carta Pertandingan (2 Sept) Carta Pertandingan (3 Sept)  
 
  Senarai Acara Kumite
No.
Tarikh/Masa
Pus.

Plw.

 Acara
Jantina
Lokasi
 Perubahan
Terkini
 
1 02-Sep-2002 08:30 Awal 1 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
2 02-Sep-2002 08:30 Awal 1 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
3 02-Sep-2002 08:30 Suku Akhir 2 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
4 02-Sep-2002 08:30 Awal 2 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
5 02-Sep-2002 08:30 Awal 3 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
6 02-Sep-2002 08:30 Suku Akhir 3 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
7 02-Sep-2002 08:30 Suku Akhir 4 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
8 02-Sep-2002 08:30 Suku Akhir 4 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
9 02-Sep-2002 08:30 Suku Akhir 5 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
10 02-Sep-2002 08:30 Suku Akhir 5 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
11 02-Sep-2002 08:30 Separuh Akhir 6 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
12 02-Sep-2002 08:30 Suku Akhir 6 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
13 02-Sep-2002 08:30 Separuh Akhir 7 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
14 02-Sep-2002 08:30 Suku Akhir 7 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
15 02-Sep-2002 08:30 Separuh Akhir 8 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
16 02-Sep-2002 08:30 REPERCHARGE 1 8 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
17 02-Sep-2002 08:30 REPERCHARGE 2 9 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
18 02-Sep-2002 08:30 Separuh Akhir 9 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
19 02-Sep-2002 08:30 REPERCHARGE 1 10 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
20 02-Sep-2002 08:30 REPERCHARGE 3 10 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
21 02-Sep-2002 08:30 Akhir 11 Kumite melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
22 02-Sep-2002 08:30 REPERCHARGE 2 11 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
23 02-Sep-2002 08:30 REPERCHARGE 3 12 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
24 02-Sep-2002 08:30 REPERCHARGE 4 13 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
25 02-Sep-2002 08:30 Akhir 14 Kumite melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
26 02-Sep-2002 14:00 Awal 1 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
27 02-Sep-2002 14:00 Awal 1 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
28 02-Sep-2002 14:00 Awal 2 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
29 02-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 2 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
30 02-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 3 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
31 02-Sep-2002 14:00 Awal 3 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
32 02-Sep-2002 14:00 Awal 4 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
33 02-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 4 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
34 02-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 5 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
35 02-Sep-2002 14:00 Awal 5 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
36 02-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 6 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
37 02-Sep-2002 14:00 Separuh Akhir 6 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
38 02-Sep-2002 14:00 Separuh Akhir 7 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
39 02-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 7 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
40 02-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 8 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
41 02-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 1 8 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
42 02-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 2 9 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
43 02-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 9 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
44 02-Sep-2002 14:00 Separuh Akhir 10 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
45 02-Sep-2002 14:00 Akhir 10 Kumite tidak melebihi 48kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
46 02-Sep-2002 14:00 Separuh Akhir 11 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
47 02-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 1 12 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
48 02-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 2 13 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
49 02-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 3 14 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
50 02-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 4 15 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
51 02-Sep-2002 14:00 Akhir 16 Kumite tidak melebihi 60kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
52 02-Sep-2002 16:00 Awal 1 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
53 02-Sep-2002 16:00 Awal 1 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
54 02-Sep-2002 16:00 Awal 2 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
55 02-Sep-2002 16:00 Awal 2 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
56 02-Sep-2002 16:00 Awal 3 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
57 02-Sep-2002 16:00 Awal 3 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
58 02-Sep-2002 16:00 Awal 4 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
59 02-Sep-2002 16:00 Awal 4 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
60 02-Sep-2002 16:00 Awal 5 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
61 02-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 5 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
62 02-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 6 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
63 02-Sep-2002 16:00 Awal 6 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
64 02-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 7 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
65 02-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 7 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
66 02-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 8 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
67 02-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 8 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
68 02-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 9 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
69 02-Sep-2002 16:00 Separuh Akhir 9 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
70 02-Sep-2002 16:00 Separuh Akhir 10 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
71 02-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 10 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
72 02-Sep-2002 16:00 Separuh Akhir 11 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
73 02-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 1 11 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
74 02-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 2 12 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
75 02-Sep-2002 16:00 Separuh Akhir 12 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
76 02-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 1 13 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
77 02-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 3 13 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
78 02-Sep-2002 16:00 Akhir 14 Kumite tidak melebihi 70kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
79 02-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 2 14 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
80 02-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 3 15 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
81 02-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 4 16 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
82 02-Sep-2002 16:00 Akhir 17 Kumite tidak melebihi 55kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
83 03-Sep-2002 11:00 Awal 1 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
84 03-Sep-2002 11:00 Awal 1 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
85 03-Sep-2002 11:00 Awal 2 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
86 03-Sep-2002 11:00 Awal 2 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
87 03-Sep-2002 11:00 Awal 3 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
88 03-Sep-2002 11:00 Awal 3 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
89 03-Sep-2002 11:00 Suku Akhir 4 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
90 03-Sep-2002 11:00 Suku Akhir 4 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
91 03-Sep-2002 11:00 Suku Akhir 5 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
92 03-Sep-2002 11:00 Suku Akhir 5 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
93 03-Sep-2002 11:00 Suku Akhir 6 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
94 03-Sep-2002 11:00 Suku Akhir 6 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
95 03-Sep-2002 11:00 Suku Akhir 7 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
96 03-Sep-2002 11:00 Suku Akhir 7 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
97 03-Sep-2002 11:00 Separuh Akhir 8 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
98 03-Sep-2002 11:00 Separuh Akhir 9 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
99 03-Sep-2002 11:00 REPERCHARGE 1 10 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
100 03-Sep-2002 11:00 REPERCHARGE 2 11 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
101 03-Sep-2002 11:00 REPERCHARGE 3 12 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
102 03-Sep-2002 13:00 Separuh Akhir 8 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
103 03-Sep-2002 13:00 Separuh Akhir 9 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
104 03-Sep-2002 13:00 REPERCHARGE 1 10 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
105 03-Sep-2002 13:00 REPERCHARGE 2 11 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
106 03-Sep-2002 13:00 REPERCHARGE 3 12 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
107 03-Sep-2002 13:00 REPERCHARGE 4 13 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
108 03-Sep-2002 13:00 Akhir 13 Kumite tidak melebihi 80kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
109 03-Sep-2002 13:00 Akhir 14 Kumite tidak melebihi 53kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
110 03-Sep-2002 14:00 Awal 1 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
111 03-Sep-2002 14:00 Awal 1 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
112 03-Sep-2002 14:00 Awal 2 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
113 03-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 2 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
114 03-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 3 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
115 03-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 3 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
116 03-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 4 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
117 03-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 4 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
118 03-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 5 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
119 03-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 5 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
120 03-Sep-2002 14:00 Separuh Akhir 6 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
121 03-Sep-2002 14:00 Suku Akhir 6 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
122 03-Sep-2002 14:00 Separuh Akhir 7 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
123 03-Sep-2002 14:00 Separuh Akhir 7 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
124 03-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 1 8 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
125 03-Sep-2002 14:00 Separuh Akhir 8 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
126 03-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 1 9 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
127 03-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 2 9 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
128 03-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 3 10 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
129 03-Sep-2002 14:00 REPERCHARGE 2 10 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
130 03-Sep-2002 14:00 Akhir 11 Kumite tidak melebihi 75kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
131 03-Sep-2002 14:00 Akhir 11 Kumite tidak melebihi 60kg Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
132 03-Sep-2002 16:00 Awal 1 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
133 03-Sep-2002 16:00 Awal 2 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
134 03-Sep-2002 16:00 Awal 3 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
135 03-Sep-2002 16:00 Awal 4 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
136 03-Sep-2002 16:00 Awal 5 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
137 03-Sep-2002 16:00 Awal 6 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
138 03-Sep-2002 16:00 Awal 7 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
139 03-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 8 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
140 03-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 9 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
141 03-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 10 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
142 03-Sep-2002 16:00 Suku Akhir 11 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
143 03-Sep-2002 16:00 Separuh Akhir 12 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
144 03-Sep-2002 16:00 Separuh Akhir 13 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
145 03-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 1 14 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
146 03-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 2 15 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
147 03-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 3 16 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
148 03-Sep-2002 16:00 REPERCHARGE 4 17 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
149 03-Sep-2002 16:00 Akhir 18 Kumite tidak melebihi 65kg Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
 
     
  Carta Pertandingan (2 Sept) Carta Pertandingan (3 Sept)
 
 
  Senarai Acara Kata Individu
No.
Tarikh/Masa

Pus.

Plw.

 Acara
  Jantina

Lokasi

  Perubahan Terkini
 
1 02-Sep-2002 10:30 Awal 1  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
2 02-Sep-2002 10:30 Suku Akhir 1  Kata Individu Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
3 02-Sep-2002 10:30 Suku Akhir 2  Kata Individu Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
4 02-Sep-2002 10:30 Awal 2  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
5 02-Sep-2002 10:30 Awal 3  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
6 02-Sep-2002 10:30 Suku Akhir 3  Kata Individu Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
7 02-Sep-2002 10:30 Suku Akhir 4  Kata Individu Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
8 02-Sep-2002 10:30 Suku Akhir 4  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
9 02-Sep-2002 10:30 Suku Akhir 5  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
10 02-Sep-2002 10:30 Separuh Akhir 5  Kata Individu Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
11 02-Sep-2002 10:30 Separuh Akhir 6  Kata Individu Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
12 02-Sep-2002 10:30 Suku Akhir 6  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
13 02-Sep-2002 10:30 Suku Akhir 7  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
14 02-Sep-2002 10:30 REPERCHARGE 1 7  Kata Individu Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
15 02-Sep-2002 10:30 REPERCHARGE 2 8  Kata Individu Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
16 02-Sep-2002 10:30 Separuh Akhir 8  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
17 02-Sep-2002 10:30 Separuh Akhir 9  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
18 02-Sep-2002 10:30 Akhir 9  Kata Individu Wanita Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
19 02-Sep-2002 10:30 REPERCHARGE 1 10  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
20 02-Sep-2002 10:30 REPERCHARGE 2 11  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
21 02-Sep-2002 10:30 REPERCHARGE 3 12  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
22 02-Sep-2002 10:30 REPERCHARGE 4 13  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
23 02-Sep-2002 10:30 Akhir 14  Kata Individu Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 02-Sep-2002 20:22
 
     
  Carta Pertandingan (2 Sept) Carta Pertandingan (3 Sept)
 
 
  Senarai Acara Kata Berpasukan
No.
Tarikh/Masa

Pus.

Plw.

Acara
  Jantina
Lokasi
Perubahan
Terkini
 
1 03-Sep-2002 08:30  Suku Akhir 1  Kata Berpasukan Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
2 03-Sep-2002 08:30  Suku Akhir 1  Kata Berpasukan Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
3 03-Sep-2002 08:30  Suku Akhir 2  Kata Berpasukan Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
4 03-Sep-2002 08:30  Suku Akhir 2  Kata Berpasukan Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
5 03-Sep-2002 08:30  Suku Akhir 3  Kata Berpasukan Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
6 03-Sep-2002 08:30  Suku Akhir 3  Kata Berpasukan Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
7 03-Sep-2002 08:30  Separuh Akhir 4  Kata Berpasukan Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
8 03-Sep-2002 08:30  Separuh Akhir 4  Kata Berpasukan Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
9 03-Sep-2002 08:30  Separuh Akhir 5  Kata Berpasukan Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
10 03-Sep-2002 08:30  Separuh Akhir 5  Kata Berpasukan Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
11 03-Sep-2002 08:30  REPERCHARGE 1 6  Kata Berpasukan Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
12 03-Sep-2002 08:30  REPERCHARGE 1 6  Kata Berpasukan Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
13 03-Sep-2002 08:30  REPERCHARGE 2 7  Kata Berpasukan Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
14 03-Sep-2002 08:30  Akhir 7  Kata Berpasukan Wanita Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
15 03-Sep-2002 08:30  Akhir 8  Kata Berpasukan Lelaki Dewan Serbaguna KSKK 03-Sep-2002 16:49
 
  Carta Pertandingan (2 Sept) Carta Pertandingan (3 Sept)